カーボンホイールなどの完組みホイール重量一覧表
決戦用ホイールを購入するにあたって、とりあえず気になるのはリム高と重量だと思います。
リム高はホイール名を見れば大体わかりますが、正確な重量はカタログを見ないとわかりませんよね?
そこで、このページでは決戦用から練習用まで、完組みホイールの重量を一覧表にしてみました。
とりあえずクリンチャー・チューブラー・チューブレスなどの分類はしていません。
メーカー別だけ分類しています。
また、アルミリムもカーボンリムも特に区別していません。
⇒最大50%OFF!セール中の完組ホイール一覧
シマノ・カンパ・フルクラム・FFなど
MAVICホイール
ホイール名 | フロント重量 | リア重量 | 前後ペア重量 |
---|---|---|---|
コスミック CTR 80T | 725 | 905 | 1630 |
コスミック CTR 60T | 710 | 880 | 1590 |
コスミック CTR 60C | 820 | 1005 | 1825 |
コスミックカーボン アルチメイト | 520 | 665 | 1185 |
コスミックカーボン 40T | 635 | 800 | 1435 |
コスミックカーボン 40C | 670 | 875 | 1545 |
コスミックカーボン 40エリート | 670 | 875 | 1545 |
コスミックカーボン SLE | 730 | 890 | 1620 |
コスミックカーボン SLS | 765 | 930 | 1695 |
コスミックエリートS | 815 | 955 | 1770 |
R-SYS SLR | 555 | 740 | 1295 |
キシリウム SLR | 605 | 750 | 1355 |
キシリウム SLE | 605 | 790 | 1395 |
キシリウム PRO DISC | 680 | 855 | 1535 |
キシリウム SLS | 605 | 790 | 1395 |
キシリウム エリートS | 680 | 840 | 1520 |
キシリウム エキップS | 770 | 920 | 1690 |
アクシウム エリート | 800 | 935 | 1735 |
アクシウム ワン ディスク | 890 | 1075 | 1965 |
アクシウム ワン | 845 | 980 | 1825 |
シマノホイール
ホイール名 | フロント重量 | リア重量 | 前後ペア重量 |
---|---|---|---|
DURA-ACE WH-9000-C75-TU | 678 | 867 | 1545 |
DURA-ACE WH-9000-C50-TU | 641 | 808 | 1449 |
DURA-ACE WH-9000-C50-CL | 752 | 920 | 1672 |
DURA-ACE WH-9000-C35-TU | 647 | 715 | 1362 |
DURA-ACE WH-9000-C35-CL | 662 | 826 | 1488 |
DURA-ACE WH-9000-C24-TU | 483 | 668 | 1151 |
DURA-ACE WH-9000-C24-TL | 634 | 835 | 1469 |
DURA-ACE WH-9000-C24-CL | 578 | 809 | 1387 |
ULTEGRA WH-6800 | 700 | 940 | 1640 |
WH-RS81-C35-CL | 709 | 922 | 1631 |
WH-RS81-C35-TL | 767 | 977 | 1744 |
WH-RS81-C24-CL | 615 | 887 | 1502 |
WH-RS81-C24-TL | 667 | 914 | 1581 |
WH-RS81-C50 | 841 | 1067 | 1908 |
WH-RS610 | 754 | 1037 | 1791 |
WH-RS330 | 845 | 1177 | 2022 |
WH-RS31 | 838 | 1121 | 1959 |
WH-RS21 | 820 | 1030 | 1850 |
WH-RS010 | 789 | 1080 | 1869 |
WH-R501 | 822 | 1078 | 1900 |
WH-R501-30 | 875 | 1126 | 2001 |
カンパニョーロホイール
ホイール名 | フロント重量 | リア重量 | 前後ペア重量 |
---|---|---|---|
BORA ULTRA 80 | |||
BORA ULTRA 50 クリンチャー | 1435 | ||
BORA ULTRA 50 チューブラー | |||
BORA ONE 50 クリンチャー | 1485 | ||
BORA ONE 50 チューブラー | |||
BULLET ULTRA 80 CLUT | 1770 | ||
BULLET ULTRA 50 CLUT | 1590 | ||
BULLET 50 | 1755 | ||
BORA ULTRA 35 クリンチャー | 1360 | ||
BORA ULTRA 35 チューブラー | |||
BORA ONE 35 クリンチャー | 1405 | ||
シャマル ミレ | |||
シャマル ULTRA 2-WAY FIT | |||
シャマル ULTRA チューブラー | |||
シャマル ULTRA クリンチャー | |||
ユーラス 2-WAY FIT | |||
ユーラス | |||
ZONDA 2-WAY FIT | 690 | 890 | 1580 |
ZONDA | 670 | 885 | 1555 |
シロッコ 35 CX | 780 | 930 | 1710 |
シロッコ 35 | 780 | 930 | 1710 |
VENTO アシンメトリック G3 | 1640 | ||
カムシンG3 | 1790 | ||
ハイペロン ULTRA TWO チューブラー | 536 | 695 | 1231 |
ハイペロン ULTRA TWO クリンチャー | 580 | 765 | 1345 |
ニュートロン ウルトラ クリンチャー | 1470 |
フルクラムホイール
ホイール名 | フロント重量 | リア重量 | 前後ペア重量 |
---|---|---|---|
レーシングゼロ カーボンチューブラー | 1268 | ||
レーシングゼロ カーボンクリンチャー | 1358 | ||
レーシングスピード XLR80 | |||
レーシングライト XLR チューブラー | 546 | 680 | 1226 |
レーシングライト XLR クリンチャー | 1345 | ||
レーシングスピード XLR | 577 | 747 | 1324 |
レーシングスピード | 1360 | ||
レーシングスピード XLR35 | |||
レーシングスピード 35 | |||
RED WIND XLR50 WO CULT | 1770 | ||
レーシングゼロ NITE | 607 | 813 | 1420 |
レーシングゼロ 2WAY-FIT | 607 | 830 | 1437 |
レーシングゼロ | 607 | 830 | 1437 |
レーシング3 2WAY-FIT | 665 | 900 | 1565 |
レーシング3 | 670 | 885 | 1555 |
レーシング クアトロカーボン | 788 | 1555 | |
レーシング クアトロCX | 788 | 937 | 1725 |
レーシング クアトロ | 788 | 937 | 1725 |
レーシング5 LG CX | 1645 | ||
レーシング5 LG | 1645 | ||
レーシング7 LG CX | 1750 | ||
レーシング7 LG | 1750 |